环球滚动:两市个股资金流入前20股
(资料图片仅供参考)
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
四川长虹 | 600839 | 8.97% | 37272.10 | 59078.44 | 21806.33 | 237.54 | 43.79% |
云天化 | 600096 | 3.79% | 28601.83 | 59183.50 | 30581.67 | 68.04 | 30.40% |
晶澳科技 | 002459 | 2.73% | 26653.37 | 56337.57 | 29684.19 | 18.80 | 28.58% |
莱茵生物 | 002166 | 6.52% | 24510.52 | 38536.06 | 14025.54 | 487.01 | 43.09% |
北京科锐 | 002350 | 9.99% | 23835.07 | 28271.17 | 4436.10 | 481.18 | 70.00% |
包钢股份 | 600010 | 2.45% | 22121.75 | 35882.49 | 13760.74 | 33.41 | 43.77% |
众合科技 | 000925 | 9.98% | 20260.59 | 23678.87 | 3418.28 | 404.54 | 73.32% |
远东股份 | 600869 | 10.05% | 19357.33 | 21512.13 | 2154.81 | 144.89 | 80.04% |
科达制造 | 600499 | 5.82% | 19040.97 | 34485.92 | 15444.95 | 72.69 | 34.14% |
凯盛科技 | 600552 | 8.50% | 18774.04 | 35894.14 | 17120.10 | 200.63 | 33.26% |
兴发集团 | 600141 | 7.06% | 18652.09 | 50996.54 | 32344.46 | 47.98 | 20.12% |
中国核电 | 601985 | 1.00% | 16517.77 | 25097.73 | 8579.96 | 14.48 | 47.77% |
三变科技 | 002112 | 8.44% | 16439.46 | 55906.68 | 39467.22 | 446.08 | 16.50% |
中矿资源 | 002738 | 3.20% | 15597.98 | 44714.40 | 29116.42 | 47.05 | 20.55% |
辉煌科技 | 002296 | 6.56% | 15141.76 | 25938.72 | 10796.96 | 464.78 | 36.15% |
本钢板材 | 000761 | 9.85% | 14552.49 | 16969.28 | 2416.79 | 106.64 | 73.88% |
N多利 | 001311 | 44.00% | 14490.13 | 14490.13 | 0.00 | 460.36 | 99.99% |
钧达股份 | 002865 | 3.98% | 14436.62 | 49988.29 | 35551.67 | 56.11 | 16.38% |
联泓新科 | 003022 | 3.80% | 14364.84 | 27878.09 | 13513.25 | 131.75 | 31.44% |
天齐锂业 | 002466 | 1.63% | 13877.02 | 54290.48 | 40413.45 | 11.26 | 14.16% |
广告
X 关闭
X 关闭
-
-
京张高铁每日开行17对冬奥列车
京张高铁每日开行17对冬奥列车 预计冬奥服务保障期运送运动员、技术官员、持票观众等20万人次 2月6日,2022北京新闻中心举行“北
-
-
北京冬奥会开幕式上 小学生朱德恩深情演绎《我和我的祖国》
北京冬奥会开幕式上 小学生朱德恩深情演绎《我和我的祖国》 9岁小号手苦练悬臂吹响颂歌 2月4日晚,在北京冬奥会开幕式上,9岁的
-
-
2022北京冬奥会开幕式这19首乐曲串烧不简单
多名指挥家列曲目单 再由作曲家重新编曲 本报专访冬奥开幕式音乐总监赵麟 开幕式这19首乐曲串烧不简单 “二十四节气”倒计时、
-
-
“一墩难求” 冰墩墩引爆购买潮
设计师:没想到冰墩墩成爆款一墩难求冰墩墩引爆购买潮 北京冬奥组委:会源源不断供货北京冬奥会吉祥物冰墩墩近日引爆购买潮,导致一墩难求